Você está em: Home >>>> Profissionais de Saúde >>>> Boletim Epidemiológico >>>> Vigilância Epidemiológica no H.F.S.E.
Distribuição dos casos suspeitos de agravos de notificação compulsória notificados ao Serviço de Epidemiologia/H.F.S.E. - janeiro a dezembro de 2014.
| Agravo | Feminino | Masculino | Total1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| criança | adolescente | adulto | criança | adolescente | adulto | ||
| Meningite | 130 | 33 | 143 | 176 | 42 | 145 | 669 |
| Hepatites virais2 | 2 | 6 | 155 | 3 | 0 | 158 | 324 |
| Aids/Infecção assintomática pelo H.I.V. | 9 | 37 | 191 | 4 | 0 | 57 | 298 |
| Gestante soropositiva para o H.I.V. | 0 | 56 | 204 | 0 | 0 | 0 | 260 |
| Sífilis (exceto gestante e congênita) | 0 | 8 | 82 | 0 | 4 | 148 | 242 |
| Criança exposta ao H.I.V. | 70 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 181 |
| Tuberculose | 11 | 7 | 70 | 5 | 4 | 82 | 179 |
| Acidentes de trabalho | 0 | 1 | 122 | 0 | 0 | 49 | 172 |
| Sífilis em gestante | 0 | 7 | 38 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| Violência doméstica, sexual e outras | 11 | 6 | 8 | 14 | 4 | 1 | 44 |
| Sífilis congênita | 16 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 38 |
| Síndrome respiratória aguda grave | 15 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 34 |
| Dengue | 7 | 3 | 7 | 2 | 4 | 9 | 32 |
| Varicela | 12 | 1 | 0 | 9 | 3 | 1 | 26 |
| Condiloma acuminado | 0 | 1 | 10 | 0 | 2 | 9 | 22 |
| Leptospirose | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 10 | 20 |
| Anemia falciforme | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 13 |
| Herpes genital | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 12 |
| Intoxicação exógena | 1 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| Coqueluche | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 |
| Hanseníase | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| Tétano acidental | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| Esquistossomose | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| Paralisia flácida aguda/poliomielite | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Evento adverso pós vacinal | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Febre maculosa | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| Malária | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Doenças exantemáticas | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Leischmaniose visceral | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Esporotricose | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Botulismo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Caxumba | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Difteria | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Doença de Chagas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Síndrome hemolítico urêmica | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Febre tifóide | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Síndrome da rubéola congênita | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 307 | 171 | 1070 | 382 | 70 | 687 | 2687 |
| Criança: ≤ 12 anos; adolescente: 13 a 19 anos; adulto: ≥ 20 anos. 1Exclui: 1 acidente de trabalho, 6 casos de AIDS/infecção assintomática pelo H.I.V., 11 hepatites virais, 18 meningites, 18 sífilis adquiridas, 1 sífilis congênita, 2 crianças expostas ao H.I.V., 2 tuberculoses com sexo/idade ignorados. Exclui 1 surto de varicela e 1 surto de intoxicação alimentar. 2Inclui cicatriz sorológica. 3Inclui influenza humana por novo subtipo pandêmico. | |||||||
| Fonte : SINAN e N.C./Serviço de Epidemiologia - H.F.S.E.. Dados sujeitos a revisão. | |||||||
Ø
Ø
Hospital Federal dos Servidores do Estado - http://www.hse.rj.saude.gov.br
tel: 22913131 ramal 3235/3427 - E-mail: epidemiologia@hse.rj.saude.gov.br.