Você está em: Home >>>> Profissionais de Saúde >>>> Boletim Epidemiológico >>>> Vigilância Epidemiológica no H.F.S.E.
Distribuição dos casos suspeitos de agravos de notificação compulsória notificados ao Serviço de Epidemiologia/H.F.S.E. - janeiro a dezembro de 2016.
| Agravo | Feminino | Masculino | Total1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| criança | adolescente | adulto | criança | adolescente | adulto | ||
| Meningite | 47 | 13 | 51 | 64 | 22 | 92 | 295 |
| Aids/Infecção sintomática pelo H.I.V. | 4 | 19 | 141 | 1 | 4 | 101 | 271 |
| Hepatites virais2 | 1 | 0 | 101 | 0 | 1 | 74 | 183 |
| Gestante H.I.V. | 1 | 19 | 139 | 0 | 0 | 0 | 159 |
| Criança exposta ao H.I.V. | 49 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 118 |
| Tuberculose | 1 | 4 | 13 | 3 | 3 | 37 | 62 |
| Sífilis adquirida(exceto gestante e congênita) | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 40 | 51 |
| Acidentes de trabalho3 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 15 | 51 |
| Sífilis congênita | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 34 |
| Sífilis em gestante | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| Síndrome respiratória aguda grave | 14 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 28 |
| Leptospirose | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | 13 |
| Dengue/febre de chikungunya | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 12 |
| Febre amarela | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 12 |
| Violência interpessoal/autoprovocada | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| Anemia falciforme | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Febre pelo vírus Zika | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| Microcefalia/outras alterações S.N.C. | 7 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 18 |
| Evento adverso pós vacinal | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| Esquistossomose | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| Intoxicação exógena | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Toxoplasmose gestacional | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Exantema em gestante | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Esporotricose | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Leischmaniose visceral | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Tétano acidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Toxoplasmose congênita | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Paralisia flácida aguda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Coqueluche | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Varicela | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Febre do Nilo Ocidental4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Febre maculosa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Óbito materno | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Atendimento antirrábico | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 148 | 64 | 548 | 172 | 35 | 392 | 1380 |
| Criança: ≤ 12 anos; adolescente: 13 a 19 anos; adulto: ≥ 20 anos. 1Exclui 21 casos com sexo/idade ignorado: meningites-6; Aids/ H.I.V.=1; hepatites-6; criança exposta ao H.I.V.=2; tuberculose-1; sífilis adquirida-4; sífilis congênita-1. 2Inclui cicatriz sorológica. 3Inclui 35 acidentes com exposiçãoa material biológico. 4Posteriormente descartado. Fonte : SINAN e N.C./Epidemiologia - H.F.S.E.. Dados sujeitos a revisão. | |||||||
| Fonte : SINAN e N.C./Epidemiologia - H.F.S.E.. Dados sujeitos a revisão. | |||||||
Hospital Federal dos Servidores do Estado - http://www.hse.rj.saude.gov.br
Tel: 22913131 ramal 3235/3427 - E-mail: epidemiologia@hse.rj.saude.gov.br